Ne me dites pas que vous avez raté ça ! Quoi ? Le Superbiker de Mettet pardi !
Et cette année, le tracé revenait sur l'ancien circuit, pour le bonheur des pilotes et des spectateurs. Au menu du dimanche, soleil et spectacle.
Vous trouverez ici une partie des photos, si vous en voulez plus, elles sont toutes sur notre page Facebook.
Voici les liens vers les différents albums:
Première partie : le tour d'honneur de Barry Baltus et la course à l'Américaine
N'hésitez pas à partager ses photos ou à taguer vos pilotes préférés !
Toute reproduction des photos interdite sans accord préalable !
A peine arrivé sur place, un petit show aérien surprenait les spectateurs.
Ensuite, c'est le jeune Barry Baltus qui était mis à l'honneur. Le pilote d'à peine 11 ans a eu droit de faire un tour du circuit avant le lancement de la course à l'Américaine. Les pilotes participants étaient présentés par les jeunes motards de la Fiorentino School.
Le principe de cette épreuve est simple, on affronte pilotes Belges et Européens, à la fin du tour on élimine le dernier de chaque camp pour un final de deux tours entre le meilleur Belge et le meilleur Européen.
Une victoire de Marc Fraikin pour la Belgique départagée par le transpondeur pour un chouia face à l'Allemand Marc-Reiner Schmidt.
La course à peine terminée, le spectacle continuait sur la ligne droit des stands avec un show Freestyle du Team FMW4Ever composé de Remi Bizouard, Nick Franklin, Martin Koren et Gilles Dejong. Des acrobaties de haut vol pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Juste après, le concours de Limbo Biker se déroulait devant un public bien chaud déjà. Le limbo biker, c'est le même que celui que vous faites dans les soirées, plus ou moins arrosées pour certains. La différence, c'est qu'ici, le pilote doit passer sous la barre avec sa moto.
Le stunter Aras Gibieza s'est laissé tenter et avec succès en établissant son record à 1 mètre 5cm. Ce fut ensuite le tour des supermotards et au final, Barry Baltus a remporté l'épreuve passant une barre sous le mètre, chapeau bas.
Retour au superbiker par la suite avec les deux demi-finales. Au passage, on espère que Sylvain Bidart, le pilote français se remettra vite de sa chute.
Le Superbiker est aussi ouvert aux quads avec là aussi de l'action tant sur l'asphalte que sur la partie terre.
Le temps que les pilotes puissent récupérer avant la suite, le stunteur Aras Gibieza a mis le feu à la piste avec des figures spectaculaires et le public présent en masse lui a bien rendu. Wheeling, Stoppie, Chris Air... enfin tout un tas de trucs dont je ne connais même pas le nom. Il termine son show en compagnie d'une hôtesse qu'il a embarqué sur sa moto après le "Kiss of Death". Gourmand, il a même demandé la contribution de 3 autres demoiselles pour un slalom un peu particulier.
Et comme tout bon stuntshow, la figure terminale était le burn pour terminer ce pauvre pneu arrière, paix à son âme.
Pressé par le temps, nous n'avons pu rester que pour la première séance de repêchage pour accéder à la finale.
Le top 20 de la finale remportée le finaliste de la course à l'Américaine :
Notons aussi que Frédéric Fiorentino avait repris du service pour cette édition et terminer 17ème au milieu de tous ces pilotes affutés, on suppose que ça a bien du lui faire plaisir.
Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Meilleur tps | Meilleure vit. | Vit. moy. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | SCHMIDT Marc-Reiner | PRESSM | 28 | 33:32.180 | 1:10.769 | 77,424 | 76,244 | 0 | |
2 | 461 | FEBVRE Romain | Starbiker | 28 | 33:36.185 | 4.005 | 1:10.940 | 77,237 | 76,093 | 0 |
3 | 4 | CHAREYRE Thomas | PRESSM | 28 | 33:36.980 | 4.800 | 1:10.454 | 77,770 | 76,063 | 0 |
4 | 72 | HOLLBACHER Lukas | PRESSM | 28 | 33:47.877 | 15.697 | 1:11.158 | 77,000 | 75,654 | 0 |
5 | 71 | KEJMAR Pavel | PRESSM | 28 | 34:03.943 | 31.763 | 1:11.734 | 76,382 | 75,060 | 0 |
6 | 51 | OCCHINI Andrea | PRESSM | 28 | 34:08.011 | 35.831 | 1:11.353 | 76,790 | 74,911 | 0 |
7 | 188 | VERMEULEN Devon | PRESSM | 28 | 34:18.886 | 46.706 | 1:12.305 | 75,779 | 74,515 | 0 |
8 | 98 | FATH Laurent | PRESSM | 28 | 34:24.667 | 52.487 | 1:12.143 | 75,949 | 74,306 | 0 |
9 | 45 | FRAIKIN Marc | PRESSM | 28 | 34:36.400 | 1:04.220 | 1:12.990 | 75,068 | 73,886 | 0 |
10 | 14 | HODGSON Chris | PRESSM | 28 | 34:36.593 | 1:04.413 | 1:12.939 | 75,120 | 73,879 | 0 |
11 | 23 | BAFFELEUF David | Starbiker | 27 | 33:35.570 | 1 Tour | 1:13.586 | 74,460 | 73,398 | 0 |
12 | 213 | DERIDDER Lionel | PRESSM | 27 | 34:07.188 | 1 Tour | 1:13.928 | 74,115 | 72,264 | 0 |
13 | 941 | TELLENBACH Patrick | SM | 27 | 34:09.726 | 1 Tour | 1:14.524 | 73,523 | 72,175 | 0 |
14 | 201 | BORELLA Edgardo | SM | 27 | 34:10.051 | 1 Tour | 1:14.416 | 73,629 | 72,163 | 0 |
15 | 134 | TSCHUMPERLIN Kevin | SM | 27 | 34:12.725 | 1 Tour | 1:14.369 | 73,676 | 72,069 | 0 |
16 | 37 | DABERT Sylvain | Starbiker | 27 | 34:13.673 | 1 Tour | 1:14.147 | 73,896 | 72,036 | 0 |
17 | 41 | FIORENTINO Frederic | PRESSM | 27 | 34:19.219 | 1 Tour | 1:14.415 | 73,630 | 71,842 | 0 |
18 | 17 | VAN DRUNEN Marcel | SM | 27 | 34:19.801 | 1 Tour | 1:14.012 | 74,031 | 71,822 | 0 |
19 | 115 | MARIE-LUCE Alexis | PRESSM | 27 | 34:20.505 | 1 Tour | 1:14.028 | 74,015 | 71,797 | 0 |
20 | 210 | GAILLARD Jean-Marc | SM | 27 | 34:23.749 | 1 Tour | 1:14.875 | 73,178 | 71,684 | 0 |
Et si vous aussi vous souhaitez notre présence lors d'une de vos compétitions ou d'un évènement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de venir prendre des photos sur place. Que ce soit en classique, en course sur circuit, en motocross ou autre, si nous sommes libres, nous partagerons tout cela sur nos supports.
Photos de Sylvain Rorive